RM型 RM CORES
RM Cores Dimensions 尺寸
TYPE | A | B | C | D | E | F | G |
RM4 | |||||||
RM5 | 12.1±0.3 | 5.1±0.2 | 14.3±0.3 | 10.3±0.3 | 4.8±0.2 | 3.3±0.3 | 6.5±0.3 |
RM6 | 14.5±0.3 | 6.1±0.2 | 17.6±0.3 | 12.6±0.3 | 6.2±0.2 | 4.3±0.3 | 7.0±0.3 |
RM8 | 19.4±0.4 | 8.2±0.2 | 22.8±0.5 | 17.3±0.3 | 8.3±0.25 | 5.5±0.3 | 13.0±0.3 |
RM10 | 24.15±0.55 | 9.3±0.1 | 27.85±0.65 | 21.65±0.45 | 10.7±0.2 | 6.35±0.3 | 13.25±0.25 |
RM Cores Electrical Characteristics 電氣特性
TYPE | AL-Value(Nh/N2)±25% | AL-Value(Nh/N2)±30% | Wt(g/set) | |||
KH5KB | KH7K | KH10K | KH12K | KH15K | ||
RM4 | --- | ---- | 2730min | 3276min | 4060min | 1.4 |
RM5 | 3500 | 4900 | 5000min | 6000min | 7100min | 3.6 |
RM6 | 4300 | 6020 | 6500min | 7800min | 9500min | 5.5 |
RM8 | 5700 | 8000 | 8750min | 9650min | 11000min | 12.7 |
RM10 | 6840 | 9576 | 11000min | 12450min | 14700min | 22.0 |
注:AL值測試條件:1KHz、250mV、100Ts、25℃±3℃.
地 址:山東省臨沂市羅莊高新技術開發區雙月湖路392號
市場部電話:0539-7979389
市場聯系人:葛經理 18753939011
采購聯系人:李經理 18369386816
郵 箱:geyongchao@ytxny.cn
網 址:www.0te0.com