EE 型 EE CORES
EE Cores Dimensions 尺寸
TYPE | A | B | C | D | Emin | F |
EE5 | 5.25±0.15 | 2.65±0.15 | 1.95±0.1 | 1.35±0.1 | 3.8 | 2.0±0.1 |
EE8.3 | 8.3±0.3 | 4.0±0.2 | 3.9±0.15 | 2.1±0.2 | 6.3±0.2 | 3.0±0.2 |
EE8.9 | 8.9±0.6 | 1.9±0.15 | 1.9±0.15 | 5.3±0.3 | 2.16±0.15 | |
EE10 | 10.20±0.2 | 5.7±0.1 | 4.75±0.15 | 2.45±0.15 | 7.70 | 4.2±0.15 |
EE13 | 13.0±0.3 | 6.0±0.2 | 6.15±0.15 | 10.5±0.3 | 4.65±0.15 | |
EE16 | 16.0±0.3 | 7.3±0.2 | 4.8±0.2 | 4.0±0.2 | 11.7 | 5.2±0.2 |
EEL16 | 16.0±0.3 | 12.3±0.3 | 4.75±0.25 | 4.0±0.2 | 11.6 | 10.25±0.3 |
EE19 | 19.1±0.3 | 8.15±0.3 | 5.0±0.2 | 4.55±0.15 | 14.2 | 5.7±0.2 |
EEL19 | 20.0±0.3 | 13.7±0.25 | 4.55±0.2 | 14.3 | 11.15±0.15 | |
EE25 | 25.4±0.6 | 9.7±0.3 | 6.3±0.4 | 6.3±0.4 | 18.8 | 6.6±0.35 |
EEL25.4 | 25.4±0.4 | 15.9±0.25 | 6.35±0.3 | 6.35±0.3 | 18.8 | 12.75±0.25 |
Electrical Characteristics 電氣特性
TYPE | AL-Value(Nh/N2)±25% | AL-Value(Nh/N2)±30% | Wt(g/set) | ||
KH7K | KH10K | KH12K | KH15K | ||
EE5 | 500 | 980min | 1200min | 1400min | 0.24 |
EE8.3 | 1150 | 1900min | 2400min | 3000min | 0.78 |
EE8.9 | 950 | 1050min | 1250min | ---- | 0.52 |
EE10 | 1750 | 2000min | 2300min | 2500min | 1.6 |
EE13 | 1950 | 3000min | 3600min | ---- | 2.4 |
EE16 | 2700 | 4500min | 4800min | 5100min | 3.2 |
EEL16 | 1950 | 2500min | 2880min | 3320min | 5.5 |
EE19 | 3000 | 5100min | 5400min | 5700min | 4.52 |
EEL19 | 2280 | 3800min | 4100min | 4400min | 7.4 |
EE25 | 4500 | 5800min | 6750min | 8000min | 9.72 |
EEL25.4 | 2800 | 3150min | 3780min | 4900min | 15.84 |
注:AL值測試條件:1KHz、250mV、100Ts、25℃±3℃.
地 址:山東省臨沂市羅莊高新技術開發區雙月湖路392號
市場部電話:0539-7979389
市場聯系人:葛經理 18753939011
采購聯系人:李經理 18369386816
郵 箱:geyongchao@ytxny.cn
網 址:www.0te0.com