ET 型 ET CORES
ET Cores Dimensions 尺寸
TYPE | A | B | C | D | E | F |
ET20 | 20.1±0.4 | 15.7min | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 20.1±0.4 | 15.7min |
ET24 | 24.2±0.5 | 19.0min | 4.0±0.3 | 4.0±0.3 | 24.2±0.5 | 19.0min |
ET28 | 28.4±0.5 | 22.0min | 5.0±0.3 | 5.0±0.3 | 28.4±0.5 | 22.0min |
ET35 | 35.3±0.7 | 26.5min | 7.5±0.3 | 7.5±0.3 | 35.3±0.6 | 26.5min |
Electrical Characteristics 電氣特性
TYPE | AL-Value(Nh/N2)±25% | AL-Value(Nh/N2)±30% | Wt(g/set) | ||
KH7K | KH10K | KH12 | KH15K | ||
ET20 | 3100 | 4400 | 5180 | 6600 | 4045 |
ET24 | 2800 | 3800 | 4560 | 5700 | 505 |
ET28 | 3650 | 4600 | 5500 | 6900 | 908 |
ET35 | 6350 | 8400 | 9680 | 12000 | 26 |
注:AL值測試條件:1KHz、250mV、100Ts、25℃±3℃.
地 址:山東省臨沂市羅莊高新技術開發區雙月湖路392號
市場部電話:0539-7979389
市場聯系人:葛經理 18753939011
采購聯系人:李經理 18369386816
郵 箱:geyongchao@ytxny.cn
網 址:www.0te0.com