UU 型 UU CORES
UU Cores Dimensions 尺寸
TYPE | A | B | C | E | F |
UU9.8 | 9.8±0.3 | 7.2±0.2 | 2.7±0.2 | 4.10min | 4.3±0.2 |
UU10.5 | 10.5±0.3 | 8.0±0.3 | 5.0±0.25 | 5.32min | 5.4±0.3 |
UU15.7 | 15.7±0.3 | 9.9±0.3 | 6.0±0.2 | 6.5min | 6.3±0.25 |
UU16 | 16.0±0.3 | 10.1±0.2 | 5.9±0.2 | 6.70min | 6.1±0.3 |
Electrical Characteristics 電氣特性
TYPE | AL-Value(Nh/N2)±25% | AL-Value(Nh/N2)±30% | Wt(g/set) | |||
KH5K | KH7K | KH10K | KH12K | KH15K | ||
UU9.8 | 1000 | 1400 | 2000 | 2500min | 2800min | 1.5 |
UU10.5 | 1400 | 1700 | 2500 | 3000min | 3500min | 2.5 |
UU15.7 | 2500 | 2800 | 3550 | 4000min | 4800min | 6.1 |
UU16 | 1800 | 2500 | 3550 | 4000min | 4800min | 6.2 |
注:AL值測試條件:1KHz、250mV、100Ts、25℃±3℃.
地 址:山東省臨沂市羅莊高新技術開發區雙月湖路392號
市場部電話:0539-7979389
市場聯系人:葛經理 18753939011
采購聯系人:李經理 18369386816
郵 箱:geyongchao@ytxny.cn
網 址:www.0te0.com