EPC 型 EPC CORES
EPC Cores Dimensions 尺寸
TYPE | A | B | C1 | C2 | D | E | F | |
EPC10 | 10.2±0.2 | 5.1±0.2 | 2.5±0.1 | 1.9±0.1 | 5.0±0.1 | 5.3±0.2 | Fig.2 | |
EPC13 | 13.2±0.4 | 13.2±0.4 | 4.6±0.2 | 2.05±0.15 | 10.7±0.4 | 5.6±0.05 | 9.0±0.4 | Fig.1 |
EPC16.8 | 16.8±0.3 | 14.8±0.3 | 5.75±0.2 | 2.8±0.15 | 7.7±0.15 | 10.8±0.3 | Fig.1 | |
EPC19 | 19.0±0.5 | 19.5±0.4 | 6.0±0.25 | 2.5±0.15 | 8.5±0.15 | 14.5±0.4 | Fig.1 |
Electrical Characteristics 電氣特性
TYPE | AL-Value(Nh/N2)±25% | AL-Value(Nh/N2)±30% | Wt(g/set) | ||
KH7K | KH10K | kh12k | kh15k | ||
EPC10 | ---- | 2450min | ---- | ---- | 0.92 |
EPC13 | 1500 | 2380min | 2850min | 3250min | 2.2 |
EPC16.8 | 1140 | 3850min | ---- | ---- | 4.6 |
EPC19 | 2000 | 2492min | 2890min | ---- | 5.2 |
注:AL值測試條件:1KHz、250mV、100Ts、25℃±3℃.
地 址:山東省臨沂市羅莊高新技術開發區雙月湖路392號
市場部電話:0539-7979389
市場聯系人:葛經理 18753939011
采購聯系人:李經理 18369386816
郵 箱:geyongchao@ytxny.cn
網 址:www.0te0.com